各位考生,为方便大家了解澳门永利官网2020年硕士研究生入学考试初试成绩的整体情况,现将各专业的分数段和人数统计公布如下:
| 无专项计划 | |||
| 专业名称 | 财政学 | 税收学 | 税务 |
| 420及以上 | 0 | 0 | 3 |
| 415-419 | 0 | 0 | 4 |
| 410-414 | 0 | 0 | 5 |
| 405-409 | 1 | 0 | 7 |
| 400-404 | 0 | 0 | 7 |
| 395-399 | 1 | 0 | 11 |
| 390-394 | 4 | 0 | 9 |
| 385-389 | 2 | 0 | 8 |
| 380-384 | 3 | 0 | 11 |
| 375-379 | 3 | 0 | 22 |
| 370-374 | 4 | 0 | 13 |
| 365-369 | 6 | 1 | 19 |
| 360-364 | 5 | 1 | 28 |
| 355-359 | 5 | 0 | 31 |
| 350-354 | 2 | 1 | 17 |
| 345-349 | 3 | 1 | 17 |
| 344及以下 | 1 | 0 | 6 |
| 少数民族骨干计划 | |||
| 专业名称 | 财政学 | 税收学 | 税务 |
| 300及以上 | 1 | 0 | 1 |
| 290-299 | 0 | 0 | 1 |
| 280-289 | 0 | 0 | 1 |
| 270-279 | 0 | 0 | 0 |
| 260-269 | 2 | 0 | 0 |
| 250-259 | 1 | 0 | 0 |
| 249及以下 | 0 | 0 | 0 |


